PARIS 2024
WETTKAMPFPLAN & SPORT
Sportarten
Wettkampfplan des „Paralympic Team Austria – PARIS 2024“
Mittwoch, 28. August:
20:00 – 23:00 Uhr: Eröffnungsfeier Paralympics PARIS 2024 Champs-Élysées
Donnerstag, 29. August
Zeit |
Athlet:in |
Bewerb |
Klasse |
Phase |
---|---|---|---|---|
PARA-BADMINTON – Porte de La Chapelle Arena | ||||
16:00 | Henriett Kóosz | Einzel | WH1 | Gruppenphase |
PARA-BOGENSCHIESSEN – Esplanade des Invalides | ||||
17:00 | Michael Meier | Compound Open | W2 | Ranking Round |
PARA-SCHWIMMEN – Paris La Defense Arena | ||||
10:35 | Janina Falk | 100m Schmetterling | S14 | Vorlauf |
18:42 | Janina Falk | 100m Schmetterling | S14 | Finale |
Freitag, 30. August
Zeit |
Athlet:in |
Bewerb |
Klasse |
Phase |
---|---|---|---|---|
PARA-BADMINTON – Porte de La Chapelle Arena | ||||
13:10 | Henriett Kóosz | Einzel | WH1 | Gruppenphase |
PARA-BOGENSCHIESSEN – Esplanade des Invalides | ||||
15:30 | Michael Meier | Compound Open | W2 | 1/16 Elimination Runde |
PARA-CYCLING (BAHN) – Saint-Quentin-en-Yvelines Velodrome | ||||
11:30 | Franz-Josef Lässer | 1000m Zeitfahren | C5 | Qualifikation |
14:52 | Franz-Josef Lässer | 1000m Zeitfahren | C5 | Finale |
PARA-SCHWIMMEN – Paris La Defense Arena | ||||
11:24 | Andreas Onea | 100m Brust | SB8 | Vorlauf |
20:05 | Andreas Onea | 100m Brust | SB8 | Finale |
ROLLSTUHLTENNIS – Roland Garros Stadium | ||||
12:00 | Nico Langmann | Einzel | Open | Runde 1 |
12:00 | Josef Riegler | Einzel | Open | Runde 1 |
Samstag, 31. August
Zeit |
Athlet:in |
Bewerb |
Klasse |
Phase |
---|---|---|---|---|
PARA-BADMINTON – Porte de La Chapelle Arena | ||||
08:30 | Henriett Kóosz | Einzel | WH1 | Gruppenphase |
16:00 | Henriett Kóosz | Einzel | WH1 | Viertelfinale |
PARA-CYCLING (BAHN) – Saint-Quentin-en-Yvelines Velodrome | ||||
11:48 | Franz-Josef Lässer | 4000m Einzelverfolgung | C5 | Qualifikation |
15:13 | Franz-Josef Lässer | 4000m Einzelverfolgung | C5 | Finale |
PARA-LEICHTATHLETIK – Stade de France | ||||
10:00 | Natalija Eder | Speerwurf | F12 | Finale |
ROLLSTUHLTENNIS – Roland Garros Stadium | ||||
12:00 | Nico Langmann, Josef Riegler | Doppel | Open | Runde 1 |
Sonntag, 01. September
Zeit |
Athlet:in |
Bewerb |
Klasse |
Phase |
---|---|---|---|---|
PARA-BADMINTON – Porte de La Chapelle Arena | ||||
08:30 | Henriett Kóosz | Einzel | WH1 | Halbfinale |
PARA-BOGENSCHIESSEN – Esplanade des Invalides | ||||
15:30 | Michael Meier | Compound Open | W2 | Achtelfinale bis Finale |
PARA-SCHWIMMEN – Paris La Defense Arena | ||||
10:05 | Andreas Onea | 200m Lagen | SM8 | Vorlauf |
10:57 | Andreas Ernhofer | 150m Lagen | SM4 | Vorlauf |
17:57 | Andreas Onea | 200m Lagen | SM8 | Finale |
19:05 | Andreas Ernhofer | 150m Lagen | SM4 | Finale |
PARA-SPORTSCHIESSEN – Chateauroux Shooting Centre | ||||
11:30 | Josef Pacher | R5 – 10m Luftgewehr liegend | SH2 | Qualifikation |
15:00 | Josef Pacher | R5 – 10m Luftgewehr liegend | SH2 | Finale |
PARA-TISCHTENNIS – South Paris Arena 4 | ||||
17:00 | Krisztian Gardos | Einzel | 10 | Achtelfinale |
ROLLSTUHLTENNIS – Roland Garros Stadium | ||||
12:00 | Nico Langmann | Einzel | Open | Runde 2 |
12:00 | Josef Riegler | Einzel | Open | Runde 2 |
12:00 | Nico Langmann, Josef Riegler | Doppel | Open | Runde 2 |
Montag, 02. September
Zeit |
Athlet:in |
Bewerb |
Klasse |
Phase |
---|---|---|---|---|
PARA-BADMINTON – Porte de La Chapelle Arena | ||||
08:30 | Henriett Kóosz | Einzel | WH1 | Bronze Medaillen Match und Finale |
PARA-SCHWIMMEN – Paris La Defense Arena | ||||
10:33 | Janina Falk | 100m Brust | SB14 | Vorlauf |
18:20 | Janina Falk | 100m Brust | SB14 | Finale |
PARA-TISCHTENNIS – South Paris Arena 4 | ||||
17:00 | Krisztian Gardos | Einzel | 10 | Viertelfinale |
PARA-TRIATHLON – Pont Alexandre III | ||||
08:15 | Florian Brungraber | Para-Triathlon | PTWC2 | Finale |
ROLLSTUHLTENNIS – Roland Garros Stadium | ||||
12:00 | Nico Langmann | Einzel | Open | Runde 3 |
12:00 | Josef Riegler | Einzel | Open | Runde 3 |
Dienstag, 03. September
Zeit |
Athlet:in |
Bewerb |
Klasse |
Phase |
---|---|---|---|---|
PARA-DRESSUR – Chateau de Versailles | ||||
09:00 | Thomas Haller | Einzel | Grad III | Finale (Grade I – III) |
09:00 | Pepo Puch | Einzel | Grad II | Finale (Grade I – III) |
09:00 | Julia Sciancalepore | Einzel | Grad I | Finale (Grade I – III) |
PARA-SCHWIMMEN – Paris La Defense Arena | ||||
09:53 | Andreas Ernhofer | 200m Freistil | S4 | Vorlauf |
17:51 | Andreas Ernhofer | 200m Freistil | S4 | Finale |
PARA-TISCHTENNIS – South Paris Arena 4 | ||||
10:00 | Krisztian Gardos | Einzel | 10 | Halbfinale |
ROLLSTUHLTENNIS – Roland Garros Stadium | ||||
12:00 | Nico Langmann, Josef Riegler | Doppel | Open | Viertelfinale |
Mittwoch, 04. September
Zeit |
Athlet:in |
Bewerb |
Klasse |
Phase |
---|---|---|---|---|
PARA-CYCLING (STRASSE) – Clichy-Sous-Bois | ||||
08:00 | Svetlana Moshkovich | Zeitfahren individuell | H4 | Finale (alle Klassen) |
08:00 | Cornelia Wibmer | Zeitfahren individuell | H4 | Finale (alle Klassen) |
08:00 | Thomas Frühwirth | Zeitfahren individuell | H4 | Finale (alle Klassen) |
08:00 | Alexander Gritsch | Zeitfahren individuell | H4 | Finale (alle Klassen) |
08:00 | Franz-Josef Lässer | Zeitfahren individuell | C5 | Finale (alle Klassen) |
08:00 | Wolfgang Steinbichler | Zeitfahren individuell | T2 | Finale (alle Klassen) |
PARA-DRESSUR – Chateau de Versailles | ||||
09:30 | Valentina Strobl | Einzel | Grad IV | Finale |
PARA-SCHWIMMEN – Paris La Defense Arena | ||||
09:59 | Janina Falk | 200m Lagen | SM14 | Vorlauf |
17:51 | Janina Falk | 200m Lagen | SM14 | Finale |
PARA-SPORTSCHIESSEN – Chateauroux Shooting Centre | ||||
12:30 | Josef Pacher | R9 – 50m Gewehr liegend | SH2 | Qualifikation |
15:00 | Josef Pacher | R9 – 50m Gewehr liegend | SH2 | Finale |
PARA-TISCHTENNIS – South Paris Arena 4 | ||||
17:00 | Krisztian Gardos | Einzel | 10 | Finale |
ROLLSTUHLTENNIS – Roland Garros Stadium | ||||
12:00 | Nico Langmann | Einzel | Open | Viertelfinale |
12:00 | Josef Riegler | Einzel | Open | Viertelfinale |
12:00 | Nico Langmann, Josef Riegler | Doppel | Open | Halbfinale |
Donnerstag, 05. September
Zeit |
Athlet:in |
Bewerb |
Klasse |
Phase |
---|---|---|---|---|
PARA-CYCLING (STRASSE) – Clichy-Sous-Bois | ||||
09:30 | Svetlana Moshkovich | Straßenrennen | H4 | Finale |
09:30 | Cornelia Wibmer | Straßenrennen | H4 | Finale |
09:30 | Thomas Frühwirth | Straßenrennen | H4 | Finale |
09:30 | Alexander Gritsch | Straßenrennen | H4 | Finale |
PARA-LEICHTATHLETIK – Stade de France | ||||
11:24 | Bil Marinkovic | Diskurswurf | F11 | Finale |
ROLLSTUHLTENNIS – Roland Garros Stadium | ||||
12:00 | Nico Langmann | Einzel | Open | Halbfinale |
12:00 | Josef Riegler | Einzel | Open | Halbfinale |
Freitag, 06. September
Zeit |
Athlet:in |
Bewerb |
Klasse |
Phase |
---|---|---|---|---|
PARA-CYCLING (STRASSE) – Clichy-Sous-Bois | ||||
09:30 | Franz-Josef Lässer | Straßenrennen | C5 | Finale |
PARA-DRESSUR – Chateau de Versailles | ||||
09:30 | Thomas Haller, Pepo Puch, Julia Sciancalepore, Valentina Strobl | Team Bewerb | – | Finale |
PARA-KANU – Vaires-sur-Marne Nautical Stadium | ||||
10:10 | Markus Swoboda | 200m Kayak | KL2 | Vorlauf |
12:05 | Markus Swoboda | 200m Va´a | VL3 | Vorlauf |
PARA-SCHWIMMEN – Paris La Defense Arena | ||||
11:10 | Andreas Ernhofer | 50m Freistil | S4 | Vorlauf |
19:36 | Andreas Ernhofer | 50m Freistil | S4 | Finale |
ROLLSTUHLTENNIS – Roland Garros Stadium | ||||
12:00 | Nico Langmann, Josef Riegler | Doppel | Open | Bronze Medaillen Match |
13:30 | Nico Langmann, Josef Riegler | Doppel | Open | Finale |
Samstag, 07. September
Zeit |
Athlet:in |
Bewerb |
Klasse |
Phase |
---|---|---|---|---|
PARA-CYCLING (STRASSE) – Clichy-Sous-Bois | ||||
09:30 | Wolfgang Steinbichler | Straßenrennen | T2 | Finale |
PARA-DRESSUR – Chateau de Versailles | ||||
09:30 | Valentina Strobl | Freistil | Grad IV | Finale (alle Grade) |
12:34 | Julia Sciancalepore | Freistil | Grad I | Finale (alle Grade) |
14:01 | Pepo Puch | Freistil | Grad II | Finale (alle Grade) |
15:28 | Thomas Haller | Freistil | Grad III | Finale (alle Grade) |
PARA-KANU – Vaires-sur-Marne Nautical Stadium | ||||
10:14 | Markus Swoboda | 200m Kayak | KL2 | Halbfinale |
11:44 | Markus Swoboda | 200m Kayak | KL2 | Finale |
PARA-SCHWIMMEN – Paris La Defense Arena | ||||
10:32 | Andreas Ernhofer | 50m Rücken | S4 | Vorlauf |
18:54 | Andreas Ernhofer | 50m Rücken | S4 | Finale |
PARA-LEICHTATHLETIK – Stade de France | ||||
20:25 | Georg Schober | Kugelstoßen | F63 | Finale |
ROLLSTUHLTENNIS – Roland Garros Stadium | ||||
13:30 | Nico Langmann | Einzel | Open | Finale |
13:30 | Josef Riegler | Einzel | Open | Finale |
Sonntag, 08. September
Zeit |
Athlet:in |
Bewerb |
Klasse |
Phase |
---|---|---|---|---|
PARA-KANU – Vaires-sur-Marne Nautical Stadium | ||||
10:56 | Markus Swoboda | 200m Va´a | VL3 | Halbfinale |
12:33 | Markus Swoboda | 200m Va´a | VL3 | Finale |
SCHLUSSFEIER PARALYMPICS PARIS 2024 – Stade de France | ||||
20:00 – 23:00 | – | Schlussfeier Paralympics PARIS 2024 | – | Zeremonie |
PARIS 2024
Wettkampfstätten und Veranstaltungsorte
PARIS CENTRE
PARIS WEST
South Paris Arena
Adresse: 1 Pl. de la Prte de Versailles
Sportart: Boccia & Para-Tischtennis & Goalball
ARENAS
Porte de la Chapelle Arena
Adresse: Av. de la Prte de la Chapelle
Sportart: Para-Badminton & Para-Powerlifting
SEINE-SAINT-DENIS
ILE-DE-FRANCE REGION
Saint-Quentin-en-Yvelines Velodrome
Adresse: 1 Rue Laurent Fignon, 78180 Montigny-le-Bretonneux
Sportart: Para-Cycling Bahn