Medaillen & Ergebnisse

Medaillenspiegel Paralympics TOKYO 2020
26.08.2021 | Pepo Puch | Reiten – Individual Test – Grade II | SILBER |
29.08.2021 | Florian Brungraber | Triathlon – Klasse PTWC | SILBER |
30.08.2021 | Pepo Puch | Reiten – Individual Freestyle Test – Grade II | SILBER |
31.08.2021 | Walter Ablinger | Radfahren – Zeitfahren – Klasse H3 | GOLD |
31.08.2021 | Thomas Frühwirth | Radfahren – Zeitfahren – Klasse H4 | SILBER |
31.08.2021 | Alexander Gritsch | Radfahren – Zeitfahren – Klasse H4 | BRONZE |
01.09.2021 | Thomas Frühwirth | Radfahren – Straßenrennen – Klasse H4 | SILBER |
01.09.2021 | Alexander Gritsch | Radfahren – Straßenrennen – Klasse H4 | BRONZE |
01.09.2021 | Walter Ablinger | Radfahren – Straßenrennen – Klasse H3 | BRONZE |
Alle Ergebnisse Paralympics TOKYO 2020
TAG 1 – 25.08.2021 | ||
Yvonne Marzinke | Radfahren (Bahn) – Klasse C1-3 – 3000m Individuell | 13. Platz |
Janina Falk | Schwimmen – 100m Butterfly – Klasse S14 | 14. Platz |
Andreas Ernhofer | Schwimmen – 50m Brust – Klasse SB3 | 8. Platz |
TAG 2 – 26.08.2021 | ||
Andreas Onea | Schwimmen – 100m Brust – Klasse SB8 | 10. Platz |
Andreas Ernhofer | Schwimmen – 100m Freistil – Klasse S4 | 11. Platz |
Pepo Puch | Reiten – Individual Test – Grade II | 2. Platz |
Bernd Brugger | Reiten – Individual Test – Grade IV | 11. Platz |
Valentina Strobl | Reiten – Individual Test – Grade V | 13. Platz |
TAG 3 – 27.08.2021 |
||
Janina Falk | Schwimmen – 200m Freistil – Klasse S14 | 10. Platz |
Yvonne Marzinke | Radfahren (Bahn) – 500m Zeitfahren – Klasse C1-3 | 8. Platz |
Thomas Geierspichler | Leichtathletik – 400m – Klasse T52 | 6. Platz |
Nico Langmann | Rollstuhl-Tennis – Einzel | Runde 1 |
Martin Legner | Rollstuhl-Tennis – Einzel | Runde 1 |
Thomas Flax | Rollstuhl-Tennis – Einzel | Runde 1 |
Josef Riegler | Rollstuhl-Tennis – Einzel | Runde 1 |
Julia Sciancalepore | Reiten – Individual Test – Grade I | 7. Platz |
TAG 4 – 28.08.2021 | ||
Andreas Ernhofer | Schwimmen – 150m Lagen – Klasse SM4 | 10. Platz |
Andreas Onea | Schwimmen – 200m Lagen – Klasse SM8 | 9. Platz |
Krisztian Gardos | Tischtennis – Einzel – Klasse 10 | Viertelfinale |
Natalija Eder | Leichtathletik – Speerwurf – Klasse F13 | 4. Platz |
Martin Legner/Josef Riegler | Rollstuhl-Tennis – Doppel | Runde 1 |
TAG 5 – 29.08.2021 | ||
Florian Brungraber | Triathlon – Klasse PTWC | 2. Platz |
Günther Matzinger | Triathlon – Klasse PTS5 | 9. Platz |
Janina Falk | Schwimmen – 100m Brust – Klasse SB14 | 14. Platz |
Thomas Flax/Nico Langmann | Rollstuhl-Tennis – Doppel | Runde 2 |
Brugger/Puch/Sciancalepore | Reiten – Team Test to Music | 9. Platz |
Thomas Geierspichler | Leichtathletik – 1.500m – Klasse T52 | 4. Platz |
TAG 6 – 30.08.2021 | ||
Andreas Ernhofer | Schwimmen – 200m Freistil – Klasse S4 | 14. Platz |
Pepo Puch | Reiten – Individual Freestyle Test – Grade II | 2. Platz |
Julia Sciancalepore | Reiten – Individual Freestyle Test – Grade I | 7. Platz |
TAG 7 – 31.08.2021 | ||
Yvonne Marzinke | Radfahren – Zeitfahren – Klasse C 1-3 | 13. Platz |
Alexander Gritsch | Radfahren – Zeitfahren – Klasse H4 | 3. Platz |
Thomas Frühwirth | Radfahren – Zeitfahren – Klasse H4 | 2. Platz |
Walter Ablinger | Radfahren – Zeitfahren – Klasse H3 | 1. Platz |
Ernst Bachmaier | Radfahren – Zeitfahren – Klasse H1 | DNF |
Elisabeth Egger | Radfahren – Zeitfahren – Klasse H1-3 | 10. Platz |
Janina Falk | Schwimmen – 200m Lagen – Klasse SM14 | 9. Platz |
TAG 8 – 01.09.2021 |
||
Ernst Bachmaier | Radfahren – Straßenrennen – Klasse H1-2 | DNS |
Elisabeth Egger | Radfahren – Straßenrennen – Klasse H1-3 | DNF |
Thomas Frühwirth | Radfahren – Straßenrennen – Klasse H4 | 2. Platz |
Alexander Gritsch | Radfahren – Straßenrennen – Klasse H4 | 3. Platz |
Walter Ablinger | Radfahren – Straßenrennen – Klasse H3 | 3. Platz |
TAG 9 – 02.09.2021 |
||
Janina Falk | Schwimmen – 100m Rücken – Klasse S14 | 14. Platz |
Andreas Ernhofer | Schwimmen – 50m Freistil – Klasse S4 | 15. Platz |
Bil Marinkovic | Leichtathletik – Diskus – Klasse F11 | 5. Platz |
Mendy Swoboda | Kanu – 200m – VL3 | DSQ |
Ablinger/Egger/Frühwirth | Radfahren – Mixed Team Relay – Klasse H1-5 | 9. Platz |
TAG 10 – 03.09.2021 |
||
Natalija Eder |
Leichtathletik – Kugel – Klasse F12 | 7. Platz |
Yvonne Marzinke | Radfahren – Straßenrennen – Klasse C1-3 | 14. Platz |
Andreas Onea | Schwimmen – 100m Butterfly – Klasse S8 | 15. Platz |
Andreas Ernhofer | Schwimmen – 50m Rücken – Klasse S4 | 12. Platz |
Mendy Swoboda | Kanu – 200m – KL2 | 5. Platz |
Office
Clemens-Holzmeister-Straße 6
1100 Wien
ANRUFEN
Telefon: +43 5 9393 20330
Telefax: +43 5 9393 20334
E-Mail: office@oepc.at