XI. SOMMER-PARALYMPICS
XI. SOMMER-PARALYMPICS
18. – 29. Oktober 2000
SYDNEY/AUSTRALIEN
Das Maskottchen: Lizzy
18. – 29. Oktober 2000
SYDNEY/
AUSTRALIEN
Das Maskottchen: Lizzy
Fakten & Zahlen
3.871 Athlet:innen (988 Frauen/2.883 Männer) aus 123 Ländern
550 Medaillen-Events
18 Sportarten
1,2 Millionen Zuschauer
2.300 Medienvertreter
Rollstuhl-Rugby erstmals paralympische Disziplin
Medaillenanzahl Österreich:
- 52 österreichische Athlet:innen (5 Frauen und 47 Männer)
- Medaillenanzahl: 15 Medaillen (2 Gold-, 7 Silber- und 6 Bronzemedaillen)
- Nationenwertung: 39. Platz
Chef de Mission für Österreich:
- Daniel Binter
3.871 Athlet:innen aus 123 Nationen haben vom 18. – 29. Oktober 2000 in Sydney in den Sportarten: Boccia, Bogenschießen, Fußball 7-a-side, Gewichtheben, Goalball, Judo, Leichtathletik, Radfahren, Reiten, Rollstuhl-Basketball, Rollstuhl-Fechten, Rollstuhl-Rugby, Rollstuhl-Tennis, Schießen, Schwimmen, Segeln, Sitzvolleyball und Tischtennis teilgenommen. Österreich war in den Sportarten Boccia, Bogenschießen, Gewichtheben, Judo, Leichtathletik, Radfahren, Reiten, Schießen, Schwimmen, Rollstuhl-Tennis und Tischtennis am Start.
Die XI. Sommer-Paralympics brachten das, worauf viele Sportler:innen mit Behinderung schon lange gewartet haben. Für etwa 3 Wochen waren ihre Leistungen in den Medien. Vor allem die Printmedien haben erstmals ausführlich berichtet. Schon die Pressekonferenzen in Linz und Wien fanden entsprechendes Echo. Seit Sydney sind die Paralympics ein Begriff. Nun weiß man, dass es sich dabei wirklich um Spiele mit olympischem Niveau handelt. Insgesamt wurden 1,6 Millionen Tickets für die 550 Wettkämpfe verkauft, bei denen mehr als 300 Welt- und Paralympische-Rekorde gebrochen wurden. Außerdem berichteten 2.300 akkreditiere Medienvertreter von den Paralympics in Sydney.
Die österreichischen Athlet:innen mit Behinderung haben mit ihren Leistungen wesentlich dazu beigetragen, das Medieninteresse zu wecken. Das 52-köpfige rot-weiß-rote Team gewann 15-mal Edelmetall (2 Gold-, 7 Silber- und 6 Bronzemedaillen). Von 31 Betreuern kompetent unterstützt, konnte das Team unter 123 Nationen Rang 39 in der Medaillenwertung einnehmen. Kein Wunder also, dass Österreichs Medien diese großartige Leistung ihren Zusehern, Hörern und Lesern vermittelten.
Die erfolgreichsten österreichischen Athlet:innen waren Radfahrer Wolfgang Eibeck und Leichtathletin Andrea Scherney mit jeweils 2 Silbermedaillen.
Die Australier organisierten die perfektesten Spiele und waren die freundlichsten Gastgeber. Die Begeisterung blieb nicht nur auf Sydney beschränkt. Das ganze Land nahm Anteil daran. So sahen etwa 4 Millionen Australier die grandiose Eröffnungsfeier im Fernsehen. 100.000 zahlende Gäste waren im Stadion live dabei. Nahezu alle Wettkämpfe stießen auf großes Publikumsinteresse. Die Schwimmbewerbe wurden von mehr Australiern besucht als bei den Olympischen Spielen. Finalbewerbe in beliebten Sportarten (z.B. Rollstuhl-Basketball) waren ausverkauft.
Dass die australischen Medien die Paralympics zu einem nationalen Ereignis erster Ordnung machten, sei hier nur der Ordnung halber festgehalten. Diese Haltung dürfte ansteckend gewesen sein und die Medien rund um den Erdball aufmerksam gemacht haben.
Das Österreichische Paralympische Committee dankt den österreichischen Medien für ihre Beiträge. Sie haben damit nicht nur den Behindertenspitzensport in seiner höchsten Ausprägung gefördert, sondern unseren Gönnern und Sponsoren bewiesen, dass es Sinn macht, auf diesem Gebiet tätig zu sein.
Weitere Informationen unter: https://www.paralympic.org/sydney-2000
Medaillenspiegel Paralympics SYDNEY 2000
Judo | ||
Walter Hanl | bis 100kg | Gold |
Leichtathlethik | ||
Wolfgang Dubin | Kugel, F36 | Gold |
Christoph Etzlstorfer | Marathon, T52 | Silber |
Christoph Etzlstorfer | 1500m, T52 | Bronze |
Thomas Geierspichler | Marathon, T52 | Bronze |
Willibald Monschein | Diskus, F11 | Bronze |
Willibald Monschein | Kugel, F11 | Bronze |
Andrea Scherney | Kugel, F44 | Silber |
Andrea Scherney | Speer, F44 | Silber |
Evelyn Schmied-Wadda | Kugel, F52-54 | Bronze |
Radfahren | ||
Wolfgang Eibeck | 1000m Zeitfahren-Bahn, LC1 | Silber |
Wolfgang Eibeck | 4000m Verfolgung-Bahn, LC1 | Silber |
Schießen | ||
Hubert Aufschnaiter | Luftpistole, SH1 | Bronze |
Schwimmen | ||
Thomas Rosenberger | 50m Brust, SB3 | Silber |
Tischtennis | ||
Stanislaw Fraczyk | Einzel Klasse 9 | Silber |
Alle Ergebnisse Paralympics SYDNEY 2000
Boccia | ||
Franz Aigner | Mixed Team, BC1-BC2 | Viertelfinale |
Franz Aigner | Mixed Einzel, BC2 | Achtelfinale |
Ludwig Egger | Mixed Team, BC1-BC2 | Viertelfinale |
Ludwig Egger | Mixed Einzel, BC1 | Vorrunde |
Harald Grossmayer | Mixed Team, BC1 | Viertelfinale |
Harald Grossmayer | Mixed Einzel, BC1 | Vorrunde |
Hubert Steirer | Mixed Team, BC1-BC2 | Viertelfinale |
Hubert Steirer | Mixed Einzel, BC2 | Vorrunde |
Bogenschießen | ||
Erich Proßliner | Einzel, stehend | 24. |
Gewichtheben | ||
Werner Friedl | über 100kg | 6. |
Judo | ||
Walter Hanl | Kugel, F36 | 1. |
Leichtathletik | ||
Wolfgang Dubin | Kugel, F36 | 1. |
Wolfgang Dubin | Diskus, F36 | 4. |
Bernhard Eitzinger | Kugel, F35 | 6. |
Bernhard Eitzinger | Diskus, F35 | 7. |
Bernhard Eitzinger | Speer, F35 | 8. |
Christoph Etzlstorfer | Marathon, T52 | 2. |
Christoph Etzlstorfer | 1500m, T52 | 3. |
Christoph Etzlstorfer | 5000m, T52 | 4. |
Klaus Felser | 100m, T46 | 6. |
Klaus Felser | 200m, T46 | 6. |
Gottfried Ferchl | Marathon, T54 | 31. |
Thomas Geierspichler | Marathon, T52 | 3. |
Thomas Geierspichler | 1500m, T52 | 6. |
Thomas Geierspichler | 5000m, T552 | 8. |
Thomas Geierspichler | 800m, T52 | 12. |
Eva Gruber | 200m, T12 | 6. |
Eva Gruber | 100m, T12 | 11. |
Bil Marinkovic | Speer, F12 | 5. |
Bil Marinkovic | 5-Kampf, P12 | 6. |
Bil Marinkovic | Diskus, F12 | 9. |
Bil Marinkovic | 100m, T12 | 15. |
Hubert Martin | Marathon, T46 | 9. |
Roland Mitterlehner | Kugel, F12 | 7. |
Roland Mitterlehner | Diskus, F12 | 10. |
Willibald Monschein | Diskus, F11 | 3. |
Willibald Monschein | Kugel, F11 | 3. |
Andrea Scherney | Kugel, F44 | 2. |
Andrea Scherney | Speer, F44 | 2. |
Andrea Scherney | 100m, T44 | 5. |
Andrea Scherney | Diskus, F46 | 10. |
Dietmar Schmee | Kugel, F44 | 4. |
Evelyn Schmied-Wadda | Kugel, F52-54 | 3. |
Evelyn Schmied-Wadda | Diskus, F51-54 | 4. |
Evelyn Schmied-Wadda | Speer, F52-F54 | 4. |
Johann Seidl | Kugel, F37 | 6. |
Johann Seidl | Speer, F37 | 11. |
Georg Tischler | Kugel, F54 | 5. |
Georg Tischler | Diskus, F54 | 7. |
Georg Tischler | Speer, F54 | 8. |
Peter Zsifkovits | Marathon, T46 | 7. |
Radfahren | ||
Roland Dornauer | Tandem Open | 13. |
Wolfgang Eibeck | 1000m Zeitfahren-Bahn, LC1 | 2. |
Wolfgang Eibeck | 4000m Verfolgung-Bahn, LC1 | 2. |
Wolfgang Eibeck | Straße Mixed, LC1 | 5. |
Wolfgang Eibeck | Olympic Team Sprint Mixed, LC1-3 | 5. |
Franz Engleder | Tandem Open | 11. |
Alfred Kaiblinger | Olympic Team Sprint Mixed, LC1-3 | 5. |
Alfred Kaiblinger | 1000m Zeitfahren-Bahn, LC2 | 11. |
Alfred Kaiblinger | 4000m Verfolgung-Bahn Mixed, LC2 | 12. |
Alfred Kaiblinger | Straße Mixed, LC2 | 13. |
Christian Pömer | Tandem Open (Pilotfahrer) | 11. |
Peter Raffeiner | Tandem Open (Pilotfahrer) | 13. |
Norbert Stuchetz | 4000m Tandem Verfolgung-Bahn | 18. |
Wolfgang Walter | Olympic Team Sprint Mixed, LC1-3 | 5. |
Wolfgang Walter | Straße, LC3 | 8. |
Wolfgang Walter | 4000m Verfolgung-Bahn, LC3 | 9. |
Wolfgang Walter | 1000m Zeitfahren-Bahn, LC3 | 14. |
Reiten | ||
Thomas Haller | Mixed Dressur-Championship Grade II | 4. |
Thomas Haller | Mixed Dressur-Freestyle Grade II | 13. |
Barbara Kordonski | Mixed Dressur-Championship Grade IV | 10. |
Barbara Kordonski | Mixed Dressur-Freestyle Grade IV | 11. |
Schießen | ||
Hubert Aufschnaiter | Luftpistole, SH1 | 3. |
Hubert Aufschnaiter | Freie Pistole Mixed, SH1 | 6. |
Hubert Aufschnaiter | Sport Pistole Mixed, SH1 | 7. |
Hubert Aufschnaiter | Freies Gewehr (liegend) Mixed, SH1 | 23. |
Oskar Kreuzer | Luftpistole, SH1 | 13. |
Oskar Kreuzer | Sport Pistole Mixed, SH1 | 17. |
Oskar Kreuzer | Freie Pistole, Mixed, SH1 | 22. |
Werner Müller | Freies Gewehr (liegend) Mixed, SH1 | 15. |
Werner Müller | Freies Gewehr (stehend) Mixed, SH1 | 16. |
Werner Müller | Freies Gewehr (3×40), SH1 | 18. |
Werner Müller | Luftgewehr (liegend) Mixed, SH1 | 40. |
Günther Sponner | Freies Gewehr (3×40), SH1 | 13. |
Günther Sponner | Luftgewehr (stehend), SH1 | 16. |
Günther Sponner | Luftgewehr (liegend), SH1 | 45. |
Schwimmen | ||
Ingrid Macala | 50m Freistil, S3 | 10. |
Ingrid Macala | 50m Rücken, S3 | 10. |
Karl Mayr | 200m Lagen, SM8 | 12. |
Karl Mayr | 100m Butterfly, S8 | 14. |
Thomas Rosenberger | 50m Brust, SB3 | 2. |
Thomas Rosenberger | 150m Lagen, SM4 | 11. |
Thomas Rosenberger | 50m Freistil, S5 | 20. |
Rollstuhl-Tennis | ||
Stefan Krieghofer | Einzel | 1. Runde |
Stefan Krieghofer | Doppel | Viertelfinale |
Martin Legner | Einzel | 4. |
Martin Legner | Doppel | Viertelfinale |
Tischtennis | ||
Manfred Dollmann | Einzel Klasse 3 | Achtelfinale |
Manfred Dollmann | Team Klasse 3 | Viertelfinale |
Stanislaw Fraczyk | Einzel Klasse 9 | 2. |
Stanislaw Fraczyk | Team Klasse 9. | 4. |
Rudolf Hajek | Einzel Klasse 2 | Vorrunde |
Rudolf Hajek | Team Klasse 1-2 | 4. |
Egon Kramminger | Einzel Klasse 3 | Vorrunde |
Egon Kramminger | Team Klasse 3 | Viertelfinale |
Hans Ruep | Einzel Klasse 2 | Viertelfinale |
Hans Ruep | Team Klasse 1-2 | 4. |
Gerhard Scharf | Einzel Klasse 2 | Viertelfinale |
Gerhard Scharf | Team Klasse 1-2 | 4. |
Karl Schürrer | Einzel Klasse 8 | Vorrunde |
Karl Schürrer | Team Klasse 9 | 4. |
Peter Wolf | Einzel Klasse 3 | Viertelfinale |
Peter Wolf | Team Klasse 3 | Viertelfinale |
SPORTARTEN
SPORTARTEN
*war bei den Paralympics RIO 2016 zum letzten Mal im paralympischen Programm