XIV. SOMMER-PARALYMPICS
XIV. SOMMER-PARALYMPICS
29. August bis 09. September 2012
LONDON/GROßBRITANNIEN
Das Maskottchen: Mandeville
29. August bis 09. September 2012
LONDON/
GROßBRITANNIEN
Das Maskottchen: Mandeville
Fakten & Zahlen
4.243 Athlet:innen (1.502 Frauen/2.741 Männer) aus 164 Ländern
503 Medaillen-Events
20 Sportarten
2,7 Millionen Zuschauer
6.000 Medienvertreter
251 Welt- und 314 Paralympische Rekorde wurden gebrochen
Medaillenanzahl Österreich:
- 32 österreichische Athlet:innen (5 Frauen und 27 Männer)
- Medaillenanzahl: 13 Medaillen (4 Gold-, 3 Silber und 6 Bronzemedaillen)
- Nationenwertung: 30. Platz
Chef de Mission für Österreich:
- Mag. Petra Huber
4.243 Athlet:innen aus 164 Nationen haben von 27. August – 09. September 2012 in London in den Sportarten: Bogenschießen, Leichtathletik, Boccia, Radfahren, Reiten, Fußball 5-a-side, Fußball 7-a-side, Goalball, Judo, Gewichtheben, Rudern, Segeln, Schießen, Schwimmen, Tischtennis, Sitzvolleyball, Rollstuhl-Basketball, Rollstuhl-Fechten, Rollstuhl-Rugby und Rollstuhl-Tennis teilgenommen. Österreich war in den Sportarten Leichtathletik, Radfahren, Reiten, Rollstuhl-Fechten, Rollstuhl-Tennis, Schwimmen, Segeln, Schießen und Rollstuhl-Tennis vertreten.
Die XIV. Sommer-Paralympics waren mit 2,7 Millionen Zusehern die bislang zuschauerstärksten Spiele. Nahezu alle Wettkämpfe und Events waren ausverkauft und so durften sich die Athlet:innen über volle Stadien und Hallen freuen. Mit rund 6.000 Medienvertretern war auch das mediale Interesse so groß wie noch nie und unter anderem konnte in den 14 Tagen über 251 neue Welt- und 314 neue Paralympische Rekorde berichtetet werden.
Das Paralympic Team Austria wurde bei der Eröffnungsfeier von Tischtennisspieler Stanislaw Fraczyk als Fahnenträger in das mit 80.000 Fans ausverkaufte Olympia Stadion geführt. Unter den Zusehern befand sich auch Queen Elisabeth II, die zum Abschluss höchst persönlich die Paralympics 2012 als für eröffnet erklärte.
Bei der Schlussfeier führte Günther Matzinger Österreichs Delegation als Fahnenträger ins Londoner Olympia Stadion. Der Salzburger konnte zwei Mal Gold für Österreich holen – über 400 Meter und in Weltrekordzeit über 800 Meter – und war damit der erfolgreichste österreichische Athlet bei diesen Paralympics. Matzinger war glücklich: „Es war eine riesengroße Ehre für mich, als Fahnenträger vor 80.000 Menschen gemeinsam mit den anderen Nationen einzumarschieren. Das war noch einmal eine große Feier mit Gänsehautfeeling!“
Das 32 Athlet:innen große Paralympic Team Austria konnte 13 Medaillen (4x Gold, 3x Silber und 6x Bronze) mit nach Hause nehmen und belegte abschließend den 30. Rang im Medaillenspiegel.
Die Paralympics London 2012 waren etwas ganz Besonderes für alle Teilnehmer:innen. Volle Stadien und Hallen, Begeisterung bei den Menschen, Top-Organisation und große Hilfsbereitschaft, Offenheit und Euphorie bei den Briten haben die Spiele zu einem einzigartigen Erlebnis gemacht.
Medienwert & Kennzahlen zu den Paralympics LONDON 2012:
Fernsehen/ORF:
- 14 Stunden auf ORF1, ORF 2 und ORF Sport+, davon 6 Stunden LIVE-Berichterstattung
Printmedien:
- 1.503 Print-Artikel
- Kurierbeilage – 12-seitiges KURIER-Extra zum Thema „Paralympics LONDON 2012“ erschien in einer Auflage von 249.200 Stück
Online-Artikel:
- 500 Online Artikel zu den Paralympics „LONDON 2012“
ÖPC-Website:
- Newsartikel werden mehrmals wöchentlich veröffentlicht, während der Paralympics gibt es täglich mehrere Artikel
- Paralympic Newsletter wird mindestens 2x monatlich an unsere Abonnentinnen und Abonnenten versendet – während der Paralympics täglich
Weitere Informationen unter: https://www.paralympic.org/london-2012
Medaillenspiegel Paralympics LONDON 2012
05.09.2012 | Walter Ablinger | Rad/Zeitfahren (H2) | Silber |
01.09.2012 | Pepo Puch | Reiten/Dressur Ind. | Bronze |
02.09.2012 | Natalija Eder | Speer | Bronze |
02.09.2012 | Stanislaw Fraczyk | Tischtennis | Silber |
02.09.2012 | Bil Marinkovic | Diskus | Bronze |
03.09.2012 | Doris Mader | Tischtennis | Silber |
03.09.2012 | Pepo Puch | Reiten/Dressur Kür | Gold |
03.09.2012 | Thomas Geierspichler | LA-400m (T52) | Bronze |
04.09.2012 | Günther Matzinger | LA-400m (T46) | Gold |
05.09.2012 | Wolfgang Schattauer | Rad/Zeitfahren (H1) | Bronze |
07.09.2012 | Wolfgang Schattauer | Rad/Straße (H1) | Bronze |
07.09.2012 | Walter Ablinger | Rad/Straße (H2) | Gold |
08.09.2012 | Günther Matzinger | LA-800m (T46) | Gold |
Alle Ergebnisse Paralympics LONDON 2012
LEICHTATHLETIK | |||
Eder | Natalija | Speer – F12/13, Damen | 3. |
Eder | Natalija | Kugel – F11/12, Damen | 13. |
Geierspichler | Thomas | 100m – T52, Männer | 7. |
Geierspichler | Thomas | 400m – T52, Männer | 3. |
Geierspichler | Thomas | 800m – T52, Männer | 5. |
Geierspichler | Thomas | 200m – T52, Männer | 11. |
Marinkovic | Bil | Diskus – F11, Männer | 3. |
Marinkovic | Bil | Kugel – F11/12, Männer | 8. |
Matzinger | Günther | 400m – T46, Männer | 1. |
Matzinger | Günther | 800m – T46, Männer | 1. |
Mayer | Robert | 200m – T44, Männer | 14. |
Mayer | Robert | 100m – T44, Männer | 19. |
Tischler | Georg | Kugel – F54/55/56, Männer | 14. |
RADFAHREN | |||
Ablinger | Walter | Individual H 2 Zeitfahren, Männer | 2. |
Ablinger | Walter | Individual H 2 Straßenrennen, Männer | 1. |
Ablinger/Etzlstorfer/Schattauer | H 1-4 Team Relay, Mixed | 6. | |
Eibeck | Wolfgang | Individual C 5 Verfolgung, Männer | 7. |
Eibeck | Wolfgang | Individual C 5 Zeitfahren, Männer | 6. |
Eibeck | Wolfgang | Individual C 4-5 Straßenrennen, Männer | 6. |
Etzlstorfer | Christoph | Individual H 1 Zeitfahren, Männer | 6. |
Etzlstorfer | Christoph | Individual H 1 Straßenrennen, Männer | 8. |
Gattringer | Manfred | Individual C 4 Verfolgung, Männer | 11. |
Gattringer | Manfred | Individual C 4 Zeitfahren, Männer | 9. |
Gattringer | Manfred | Individual C 4-5 Straßenrennen, Männer | DNF |
Ruetz | Anita | Individual C 1-2-3 Verfolgung, Damen | 10. |
Ruetz | Anita | Individual C 1-2-3 500m, Damen | 8. |
Ruetz | Anita | Individual C 1-3 Zeitfahren, Damen | 8. |
Ruetz | Anita | Individual C 1-3 Straßenrennen, Damen | DNF |
Schattauer | Wolfgang | Individual H 1 Zeitfahren, Männer | 3. |
Schattauer | Wolfgang | Individual H 1 Straßenrennen, Männer | 3. |
Winterleitner | Helmut | T 1-2 Zeitfahren, Mixed | 10. |
Winterleitner | Helmut | T 1-2 Straßenrennen, Mixed | 6. |
REITEN | |||
Haller | Thomas | Ind. Championship Test – Grade II | 16. |
Haller | Thomas | Ind. Freestyle Test – Grade II | DNF |
Puch | Pepo | Ind. Championship Test – Grade Ib | 3. |
Puch | Pepo | Ind. Freestyle Test – Grade Ib | 1. |
ROLLSTUHL-FECHTEN | |||
Böhm | Manfred | Individual Säbel – Cat. B, Männer | 15. |
ROLLSTUHL-TENNIS | |||
Henriett | Koosz | Einzel, Damen | 1. Runde |
Legner | Martin | Einzel, Männer | 2. Runde |
Legner/Mossier | Doppel, Männer | 2. Runde | |
Mossier | Thomas | Einzel, Männer | 2. Runde |
SCHWIMMEN | |||
Onea | Andreas | 100m Delphin – S8, Männer | 16. |
Onea | Andreas | 100m Brust – SB8, Männer | 4. |
Onea | Andreas | 200m IM -SM8, Männer | 9. |
Tichy | Peter | 100m Freistil – S12, Männer | 15. |
Tichy | Peter | 100m Rücken – S12, Männer | 13. |
Tichy | Peter | 50m Freistil – S12, Männer | 18. |
Tichy | Peter | 100m Brust – SB12, Männer | 15. |
Weber-Treiber | Sabine | 100m Rücken – S6, Damen | 16. |
Weber-Treiber | Sabine | 50m Freistil – S6, Damen | 16. |
Weber-Treiber | Sabine | 100m Brust – SB5, Damen | 4. |
Weber-Treiber | Sabine | 100m Freistil – S6, Damen | 18. |
SEGELN | |||
Badstöber/Rath/Reiger | 3-Personen Kielboot (Sonar) | 13. | |
SPORTSCHIEßEN | |||
Aufschnaiter | Hubert | P1-10m Luftpistole-SH1, Männer | 12. |
Aufschnaiter | Hubert | P3-25m Pistole-SH1, Mixed | 15. |
Aufschnaiter | Hubert | 50m Pistole & Gewehr | 25. |
TISCHTENNIS | |||
Dollmann | Manfred | Einzel – Klasse 3, Männer | Vorrunde |
Fraczyk | Stanislaw | Einzel – Klasse 9, Männer | 2. |
Kramminger | Egon | Einzel – Klasse 3, Männer | Vorrunde |
Kramminger/Dollmann | Team – Klasse 3, Männer | VF | |
Mader | Doris | Einzel – Klasse 3, Damen | 2. |
Ruep | Hans | Einzel – Klasse 2, Männer | Vorrunde |
Ruep/Vevera | Team – Klasse 1-2, Männer | 4. | |
Vevera | Andreas | Einzel – Klasse 1, Männer | Vorrunde |
SPORTARTEN
SPORTARTEN
*war bei den Paralympics RIO 2016 zum letzten Mal im paralympischen Programm