XIII. SOMMER-PARALYMPICS
XIII. SOMMER-PARALYMPICS
06. – 17. September 2008
PEKING/CHINA
Das Maskottchen: Fu Niu Lele
06. – 17. September 2008
PEKING/
CHINA
Das Maskottchen: Fu Niu Lele
Fakten & Zahlen
3.951 Athlet:innen (1.366 Frauen/2.585 Männer) aus 146 Ländern
472 Medaillen-Events
20 Sportarten
3,44 Millionen Zuschauer
4.000 Medienvertreter
Rudern erstmals paralympische Disziplin
Medaillenanzahl Österreich:
- 38 österreichische Athlet:innen (4 Frauen und 34 Männer)
- Medaillenanzahl: 6 Medaillen (4 Gold-, 1 Silber- und 1 Bronzemedaillen)
- Nationenwertung: 32. Platz
Chef de Mission für Österreich:
- Prof. Robert Bauer
Slogan:
- „One World – One Dream“
3.951 Athlet:innen aus 146 Nationen haben vom 06. – 17. September 2008 in Peking in den Sportarten: Boccia, Bogenschießen, Fußball 5-a-side, Fußball 7-a-side, Gewichtheben, Goalball, Judo, Leichtathletik, Radfahren, Reiten, Rudern, Rollstuhl-Basketball, Rollstuhl-Fechten, Rollstuhl-Rugby, Rollstuhl-Tennis, Schießen, Schwimmen, Segeln, Sitzvolleyball und Tischtennis teilgenommen. Österreich war in den Sportarten Leichtathletik, Radfahren, Reiten, Rollstuhl-Tennis, Schießen, Schwimmen, Segeln und Tischtennis am Start.
Die XIII. Sommer-Paralympics wurden unter dem Motto „One World – One Dream“ durchgeführt. Es konnten 279 Welt- und 339 Paralympische Rekorde gebrochen werden. Außerdem berichteten 4.000 akkreditiere Medienvertreter von den Paralympics in Peking.
Das Paralympic Team Austria wurde bei der Eröffnungsfeier von Radfahrer Christoph Etzlstorfer, als Fahnenträger, ins mit über 90.000 Zusehern ausverkaufte „Vogelneststadion“ geführt. Bei der Abschlussfeier wurde diese Ehre der Leichtathletin Andrea Scherney, die in Peking ihre letzten Paralympics bestritten hat, zu teil. Mit ihrer Goldmedaille im Weitsprung hat Andrea Scherney in ihrer Karriere damit nach Atlanta 1996 (Speer) und Athen 2004 (Weitsprung) dreimal paralympisches Gold gewonnen.
Das 38-köpfige rot-weiß-rote Team gewann 6 Mal Edelmetall (4x Gold, 1x Silber, 1x Bronze) und belegte im Medaillenspiegel Rang 32. Die Bilanz der Paralympischen Spiele in Peking fällt aus Sicht des Österreichischen Paralympischen Committees mit vier Paralympics-Siegern und insgesamt sechs gewonnen Medaillen sehr positiv aus.
Erfolgreichster österreichischer Athlet war Leichtathlet Thomas Geierspichler mit 1 Goldmedaille und 1 Bronzemedaille.
Die Abschlussfeier der Paralympics 2008 in Peking stand unter dem Motto „A Letter to the Future“ und umfasste etwa 2.000 auftretende Künstler.
London, der Gastgeber der Paralympischen Spiele 2012, veranstaltete eine achtminütige Aufführung und wollte zeigen, wie Sport die paralympische Bewegung fördern und das Leben junger Menschen positiv beeinflussen kann.
Weitere Informationen unter: https://www.paralympic.org/beijing-2008
Medaillenspiegel Paralympics PEKING 2008
08.09.2008 | Andrea Scherney | Weitsprung | Gold |
11.09.2008 | Andreas Vevera | Tischtennis | Gold |
12.09.2008 | Wolfgang Schattauer | Radfahren | Gold |
12.09.2008 | Wolfgang Eibeck | Radfahren | Silber |
16.09.2008 | Thomas Geierspichler | LA-800m | Bronze |
17.09.2008 | Thomas Geierspichler | LA-Marathon | Gold |
Alle Ergebnisse Paralympics PEKING 2008
LEICHTATHLETIK | |||
Geierspichler | Thomas | 200m – T52 Finale, Männer | 5. |
Geierspichler | Thomas | 400m – T52 Runde 1 Lauf 2, Männer | 3. |
Geierspichler | Thomas | 400m – T52 Finale, Männer | 4. |
Geierspichler | Thomas | 800m – T52 Runde 1 Lauf 1, Männer | 3. |
Geierspichler | Thomas | 800m – T52 Finale, Männer | 3. |
Gratt | Andreas | Speer – F53/54 Finale, Männer | 10. |
Gratt | Andreas | Kugel – F53/54 Finale, Männer | 5. |
Linhart | Michael | 100m – T44 Runde 1 Lauf 1, Männer | 5.* |
Linhart | Michael | 400m – T44 Finale, Männer | 6. |
Marinkovic | Bil | Speer F11/12 Finale, Männer | 4. |
Matzinger | Günther | 200m – T46 Runde 1 Lauf 1, Männer | 3. |
Matzinger | Günther | 200m – T46 Finale, Männer | 7. |
Matzinger | Günther | 400m – T46 Runde 1 Lauf 1, Männer | 1. |
Matzinger | Günther | 400m – T46 Finale, Männer | 5. |
Scherney | Andrea | Weitsprung – F44 Finale, Damen | 1. |
Scherney | Andrea | 100m – T44 Runde 1 Lauf 2, Damen | 3. |
Scherney | Andrea | 100m – T44 Finale, Damen | 8. |
Scherney | Andrea | Diskus – F42-46 Finale, Damen | 6. |
Tischler | Georg | Diskus – F53/54 Finale, Männer | 9. |
Tischler | Georg | Kugel – F53/54 Finale, Männer | 6. |
RADFAHREN | |||
Dabernig | Wolfgang | 1km Zeitfahren (LC 3-4), Männer | 17. |
Dabernig | Wolfgang | Individual Verfolgung (LC 4) Quali, Männer | 7.* |
Dabernig | Wolfgang | Individual Zeitfahren LC4, Männer | 7. |
Eibeck | Wolfgang | Individual Verfolgung (LC 1) Quali, Männer | 8.* |
Eibeck | Wolfgang | 1km Zeitfahren (LC 1), Männer | 5. |
Eibeck | Wolfgang | Individual Zeitfahren (LC 1), Männer | 2. |
Etzlstorfer | Christoph | Individual Zeitfahren HC A, Männer | 6. |
Gattringer | Manfred | Individual Verfolgung (LC 1) Quali, Männer | 6.* |
Gattringer | Manfred | 1km Zeitfahren (LC 1), Männer | 8. |
Gattringer | Manfred | Individual Zeitfahren LC1, Männer | 8. |
Hohlrieder | Alexander | 1km Zeitfahren (LC 3-4), Männer | 14. |
Hohlrieder | Alexander | Individual Verfolgung (LC 4) Quali, Männer | DNS |
Hohlrieder | Alexander | Individual Zeitfahren LC4, Männer | 4. |
Putz | Manfred | Individual Zeitfahren HC B, Männer | 5. |
Putz | Manfred | Individual Straßenrennen HC B, Männer | 4. |
Ruetz | Anita | 500m Zeitfahren (LC1-2/CP 4), Damen | 10. |
Ruetz | Anita | Individual Verfolgung Qualifikation (CP4), Damen | 14.* |
Ruetz | Anita | Individual Zeitfahren LC1/LC2/CP4, Damen | 9. |
Schattauer | Wolfgang | Individual Zeitfahren HC A, Männer | 1. |
Stauffer | Erich | 1km Zeitfahren (LC 3-4), Männer | 18. |
Stauffer | Erich | Individual Verfolgung (LC 3) Quali, Männer | 7.* |
Stauffer | Erich | Individual Zeitfahren LC3, Männer | 10. |
Sternath | Elmar | Individual Zeitfahren HC C, Männer | 9. |
Sternath | Elmar | Individual Straßenrennen HC C, Männer | 5. |
Winterleitner | Helmut | Individual Zeitfahren CP 1/CP/2, Mixed | 11. |
REITEN | |||
Haller | Thomas | Individual Championship Test – Grade II | 14. |
Haller | Thomas | Individual Freestyle Test – Grade II | 11. |
ROLLSTUHL-TENNIS | |||
Legner | Martin | Einzel, Männer | 1/8 Final |
Legner/Mossier | (Doppel) | Doppel, Männer | 1/4 Final |
Mossier | Thomas | Einzel – Open Round of 64, Männer | ausg. |
Pfundner | Harald | Einzel – Open Round of 64, Männer | ausg. |
SCHWIMMEN | |||
Onea | Andreas Daniel | 100m Brust – SB8 Lauf 1, Männer | 3. |
Onea | Andreas Daniel | 100m Brust – SB8 Finale, Männer | 6. |
Seidling | Thomas | 100m Brust – SB11 Lauf 1, Männer | 6.* |
SEGELN | |||
Reiger | Sven | 3-Personen Keilboot (Sonar) – Race 1 | 13. |
Reiger | Sven | 3-Personen Keilboot (Sonar) – Race 2 | 8. |
Reiger | Sven | 3-Personen Keilboot (Sonar) – Race 3 | 11. |
Reiger | Sven | 3-Personen Keilboot (Sonar) – Race 4 | 11. |
Reiger | Sven | 3-Personen Keilboot (Sonar) – Race 5 | 13. |
Reiger | Sven | 3-Personen Keilboot (Sonar) – Race 6 | 12. |
Reiger | Sven | 3-Personen Keilboot (Sonar) – Race 7 | 11. |
Reiger | Sven | 3-Personen Keilboot (Sonar) – Race 8 | 7. |
Reiger | Sven | 3-Personen Keilboot (Sonar) – Race 9 | 12. |
Reiger | Sven | 3-Personen Keilboot (Sonar) – Race 10 | 12. |
Reiger | Sven | 3-Personen Keilboot (Sonar) – Race 11 | 4. |
SPORTSCHIESSEN | |||
Aufschnaiter | Hubert | P1-10m Luftpistole-SH1 Quali, Männer | 10.* |
Aufschnaiter | Hubert | P3-25m Sportpistole-SH1 Quali, Mixed | 8. |
Aufschnaiter | Hubert | P3-25m Sportpistole-SH1 Finale, Mixed | 8. |
Aufschnaiter | Hubert | P4-50m Pistole Frei-SH1 Quali, Mixed | 11.* |
Doppler | Barbara | P2-10m Luftpistole-SH1 Quali, Damen | 14.* |
Müller | Werner | R1-10m Luftgewehr Stand-SH1, Männer | 14. |
Müller | Werner | R7-50m Gewehr Frei 3×40-SH1 Quali, Männer | 19.* |
Müller | Werner | R6-50m Gewehr Frei-SH1 Quali, Mixed | 35.* |
TISCHTENNIS | |||
Dollmann | Manfred | Einzel M3, Männer | ausg. |
Fraczyk | Stanislaw | Einzel M9-10, Männer | 1/4 Finale |
Kramminger | Egon | Einzel M3, Männer | ausg. |
Mader | Doris | Einzel M3, Damen | ausg. |
Ruep | Hans | Einzel M2, Männer | ausg. |
Ruep/Vevera | Hans/Andreas | Team 1/2, Männer | 4. |
Starl | Peter | Einzel M4-5, Männer | ausg. |
Unger | Günter | Einzel M3, Männer | ausg. |
Vevera | Andreas | Einzel M1, Männer | 1. |
*nicht für das Finale qualifiziert |
SPORTARTEN
SPORTARTEN
*war bei den Paralympics RIO 2016 zum letzten Mal im paralympischen Programm