XII. SOMMER-PARALYMPICS
XII. SOMMER-PARALYMPICS
17. – 28. September 2004
ATHEN/GRIECHENLAND
Das Maskottchen: Proteas
17. – 28. September 2004
ATHEN/
GRIECHENLAND
Das Maskottchen: Proteas
Fakten & Zahlen
3.808 Athlet:innen (1.165 Frauen/2.643 Männer) aus 135 Ländern
519 Medaillen-Events
19 Sportarten
850.000 Zuschauer
3.103 Medienvertreter
Judo, Fußball 5-a-side & Frauen-Sitzvolleyball erstmals paralympische Disziplinen
Medaillenanzahl Österreich:
- 44 österreichische Athlet:innen (4 Frauen und 40 Männer)
- Medaillenanzahl: 22 Medaillen (8 Gold-, 10 Silber- und 4 Bronzemedaillen)
- Nationenwertung: 20. Platz
Chef de Mission für Österreich:
- Prof. Robert Bauer
3.808 Athlet:innen aus 135 Nationen haben vom 17. – 28. September 2004 in Athen in den Sportarten: Boccia, Bogenschießen, Fußball 5-a-side, Fußball 7-a-side, Gewichtheben, Goalball, Judo, Leichtathletik, Radfahren, Reiten, Rollstuhl-Basketball, Rollstuhl-Fechten, Rollstuhl-Rugby, Rollstuhl-Tennis, Schießen, Schwimmen, Segeln, Sitzvolleyball und Tischtennis teilgenommen. Österreich war in den Sportarten Boccia, Leichtathletik, Radfahren, Reiten, Rollstuhl-Tennis, Schießen, Schwimmen und Tischtennis am Start.
Die XII. Sommer-Paralympics waren ein regelrechter Zuschauermagnet, rund 850.000 Zuseher:innen verfolgten die 519 Medaillen-Events live vor Ort und ca. 1.85 Milliarden Zuseher:innen fieberten zuhause vor dem Fernseher mit. Die paralympischen Athlet:innen konnten 304 Welt- und 448 Paralympische Rekorde brechen. Außerdem berichteten 3.103 akkreditiere Medienvertreter von den Paralympics in Athen.
Das Paralympic Team Austria wurde bei der Eröffnungsfeier von Schwimmerin Janine Schmid, als Fahnenträgerin, ins Stadion geführt. Bei der Abschlussfeier wurde diese Ehre, dem Leichtathleten und 5-fachen Medaillengewinner, Thomas Geierspichler zu teil.
Das 44-köpfige rot-weiß-rote Team gewann 22 Mal Edelmetall (8x Gold, 10x Silber, 4x Bronze) und belegte im Medaillenspiegel Rang 20. Aus österreichischer Sicht waren diese Paralympics die bisher erfolgreichsten Sommer-Paralympics und konnten alle Erwartungen und Prognosen weit übertreffen.
Erfolgreichster österreichischer Athlet war Leichtathlet Thomas Geierspichler mit 1 Goldmedaille, 3 Silbermedaillen und 1 Bronzemedaille.
Natürlich standen die Medaillenträger im Mittelpunkt, aber erwähnt müssen auch die Leistungen jener Sportler:innen werden, die ohne Medaille nach Hause kamen – sie alle gaben ihr Bestes. Ohne starkes Trainer- und Betreuerteam, sowie auch ohne Sponsoren wären diese Erfolge nicht möglich. Alle zusammen bilden das „Erfolgsteam ÖSTERREICH“.
Aber nicht nur auf der sportlichen Ebene waren diese Spiele die erfolgreichsten Paralympics, denn die Berichterstattung in Österreich war so umfangreich wie noch nie zuvor, was Sommerspiele betrifft.
Ganz gleich, ob es die Berichterstattung im TV (ORF), im Rundfunk oder in den Printmedien betrifft, es war eine gewaltige Steigerung gegenüber früheren Zeiten zu bemerken. Das zeigt, dass auch die Medien erkannt haben, dass Behindertensport nicht in die „soziale Ecke“ gehört, sondern es sich bei Paralympics um Spitzensport handelt.
Weiter Informationen unter: https://www.paralympic.org/athens-2004
Medaillenspiegel Paralympics ATHEN 2004
18.09.2004 | Hubert Aufschnaiter | P1 Luftpistole 10m | Bronze |
19.09.2004 | Wolfgang Eibeck | BahnVerfolgung | Bronze |
19.09.2004 | Thomas Geierspichler | SuperG | Silber |
20.09.2004 | Andrea Scherney | Weitsprung | Gold |
21.09.2004 | Stanislaw Fraczyk | Tischtennis | Gold |
21.09.2004 | Hubert Aufschnaiter | Sportpistole 25m | Silber |
22.09.2004 | Thomas Geierspichler | LA400m | Bronze |
23.09.2004 | Thomas Geierspichler | LA1.500m | Gold |
23.09.2004 | Dennis Wliszczak | Hochsprung | Bronze |
24.09.2004 | Johann Mayrhofer | Handbike-Straße | Gold |
24.09.2004 | Georg Tischler | Kugel | Gold |
24.09.2004 | Willibald Monschein | Kugel | Silber |
24.09.2004 | Rene Schwarz | Kugel | Silber |
24.09.2004 | Christoph Etzlstorfer | Handbike-Straße | Bronze |
25.09.2004 | Thomas Geierspichler | LA-800m | Silber |
26.09.2004 | Thomas Geierspichler | LA-Marathon | Silber |
27.09.2004 | Christoph Etzlstorfer | Handbike-Zeitfahren | Gold |
27.09.2004 | Wolfgang Eibeck | Rad-Straße | Gold |
27.09.2004 | Bill Marinkovic | Speer | Gold |
27.09.2004 | Johann Mayrhofer | Handbike-Zeitfahren | Silber |
27.09.2004 | Wolfgang Dabernig | Rad-Straße | Silber |
27.09.2004 | Stanislaw Fraczyk/Rene Gutdeutsch | Tischtennis-Team | Silber |
27.09.2004 | Wolfgang Dubin | Kugel | Silber |
Alle Ergebnisse Paralympics ATHEN 2004
BOCCIA | |||
Gahleitner/Grossmayer/Prossegger/Steirer | Team – BC1-2, Mixed | 5 | |
Gahleitner | Gerhard | Individual – BC1, Mixed | 9 |
Grossmayer | Harald | Individual – BC1, Mixed | 4 |
Prossegger | Eva Maria | Individual – BC1, Mixed | 9 |
Steirer | Hubert | Individual – BC2, Mixed | 9 |
LEICHTATHLETIK | |||
Dubin | Wolfgang | Kugel F36, Männer | DSQ |
Dubin | Wolfgang | Diskus F36, Männer | 6 |
Eitzinger | Bernhard | Speer F35, Männer | 9 |
Eitzinger | Bernhard | Diskus F35, Männer | 8 |
Eitzinger | Bernhard | Kugel F35, Männer | 10 |
Ferchl | Gottfried | Marathon T54, Männer | 25 |
Ferchl | Gottfried | 800m T53, Männer | 11 |
Gaggl | Stefan | 100m T46, Männer | 5 |
Gaggl | Stefan | 200m T46, Männer | 7 |
Geierspichler | Thomas | Marathon T52, Männer | 2 |
Geierspichler | Thomas | 800m T52, Männer | 2 |
Geierspichler | Thomas | 1500m T52, Männer | 1 |
Geierspichler | Thomas | 400m T52, Männer | 3 |
Geierspichler | Thomas | 5000m T52, Männer | 2 |
Linhart | Michael | 100m T44, Männer | 9 |
Linhart | Michael | 200m T44, Männer | 10 |
Marinkovic | Bil | Speer F11, Männer | 1 |
Marinkovic | Bil | 100m T11, Männer | 16 |
Marinkovic | Bil | Weitsprung T11, Männer | 10 |
Mayer | Robert | 100m T44, Männer | 7 |
Mayer | Robert | 400m T44, Männer | 7 |
Monschein | Willibald | Diskus F12, Männer | 11 |
Monschein | Willibald | Kugel F11, Männer | 2 |
Scherney | Andrea | Kugel F42-46, Damen | 5 |
Scherney | Andrea | Diskus F42-46, Damen | 9 |
Scherney | Andrea | Weitsprung T44/46, Damen | 1 |
Schmee | Dietmar | Kugel F44/46, Männer | DNS |
Schmied | Evelyn | Diskus F54/55, Damen | 9 |
Schmied | Evelyn | Kugel F54/55, Damen | 9 |
Schwarz | Rene | Kugel F54, Männer | 2 |
Schwarz | Rene | Speer F54, Männer | 7 |
Tischler | Georg | Kugel F54, Männer | 1 |
Tischler | Georg | Diskus F54, Männer | 8 |
Wliszczak | Dennis | Hochsprung T42, Männer | 3 |
RADFAHREN | |||
Dabering | Wolfgang | LC1-4 – 1000m Zeitfahren, Männer | 30 |
Dabering | Wolfgang | LC4 – 3km Verfolgung, Männer | 4 |
Dabering | Wolfgang | LC4 – Zeitfahren (Straße), Männer | 2 |
Eibeck | Wolfgang | LC1 – 4km Verfolgung, Männer | 2 |
Eibeck | Wolfgang | LC1 – Zeitfahren (Straße), Männer | 1 |
Eibeck | Wolfgang | LC1-4 – 1000m Zeitfahren, Männer | 7 |
Etzlstorfer | Christoph | HCA – Straßenrennen, Männer | 3 |
Etzlstorfer | Christoph | HCA – Zeitfahren, Männer | 1 |
Kaiblinger | Alfred | LC1-4 – 1000m Zeitfahren, Männer | 31 |
Kaiblinger | Alfred | LC2 – 4km Verfolgung, Männer | 5 |
Kaiblinger | Alfred | LC2 – Zeitfahren (Straße), Männer | 13 |
Kurz | Michael | CP3/CP4 – 1000m Zeitfahren, Männer | 17 |
Kurz | Michael | CP4 – 4km Verfolgung, Männer | 9 |
Kurz | Michael | CP4 – Zeitfahren (Straße), Männer | 6 |
Mayrhofer | Johann | HCB-HCC – Straßenrennen, Männer | 1 |
Mayrhofer | Johann | HCB/HCC – Zeitfahren, Männer | 2 |
Schattauer | Wolfgang | HCA – Straßenrennen, Männer | 5 |
Schattauer | Wolfgang | HCA – Zeitfahren, Männer | 4 |
REITEN | |||
Haller | Thomas | Dressur Individual Championship Test – Grade II Open | 15 |
Haller | Thomas | Dressur Individual Freestyle – Grade II Open | 14 |
ROLLSTUHL-TENNIS | |||
Baumgartner | Herbert | Einzel, Männer | 17 |
Krieghofer | Stefan | Einzel, Männer | 33 |
Legner | Martin | Einzel, Männer | 5 |
Legner / Baumgartner | Doppel, Männer | 9 | |
Peinsith | Adolf | Einzel, Männer | 33 |
Peinsith / Krieghofer | Doppel, Männer | 17 | |
SCHIESSEN | |||
Aufschnaiter | Hubert | Luftpistole SH1, Männer | 3 |
Aufschnaiter | Hubert | Pistole SH1, Mixed | 6 |
Aufschnaiter | Hubert | Sportpistole SH1, Mixed | 2 |
Holzner | Walter | Luftgewehr Stehend SH1, Männer | 6 |
Holzner | Walter | Gewehr 3×40 SH1, Männer | 13 |
Holzner | Walter | Gewehr SH1, Mixed | 32 |
Kreuzer | Oskar | Luftpistole SH1, Männer | 14 |
Kreuzer | Oskar | Pistole SH1, Mixed | 16 |
Kreuzer | Oskar | Sportpistole SH1, Mixed | 15 |
Müller | Werner | Luftgewehr SH1, Mixed | 41 |
Müller | Werner | Luftgewehr Stehend SH1, Männer | 10 |
Müller | Werner | Gewehr 3×40 SH1, Männer | 9 |
Müller | Werner | Gewehr SH1, Mixed | 34 |
SCHWIMMEN | |||
Rosenberger | Thomas | 50m Brust SB3, Männer | 6 |
Rosenberger | Thomas | 150m Lagen SM4, Männer | 11 |
Schmid | Janine | 100m Rücken S7, Damen | 6 |
Schmid | Janine | 100m Freistil S7, Damen | 12 |
Schmid | Janine | 400m Freistil S7, Damen | 6 |
TISCHTENNIS | |||
Dollmann | Manfred | Einzel Klasse 3, Männer | 5 |
Dollmann/Kramminger/Wolf | Team Klasse 3, Männer | 5 | |
Fraczyk | Stanislaw | Einzel Klasse 9, Männer | 1 |
Fraczyk/Gutdeutsch | Team Klasse 9, Männer | 2 | |
Gutdeutsch | Rene | Einzel Klasse 9, Männer | 11 |
Hajek | Rudolf | Einzel Klasse 2, Männer | 9 |
Hajek/Ruep | Team Klasse 1-2, Männer | 5 | |
Kramminger | Egon | Einzel Klasse 3, Männer | 9 |
Ruep | Hans | Einzel Klasse 2, Männer | 9 |
Wolf | Peter | Einzel Klasse 3, Männer | 19 |
SPORTARTEN
SPORTARTEN
*war bei den Paralympics RIO 2016 zum letzten Mal im paralympischen Programm