VII. WINTER-PARALYMPICS
X. WINTER-PARALYMPICS
05. – 14. März 1998
NAGANO/JAPAN
Das Maskottchen: Parabbit
05. – 14. März 1998
NAGANO/
JAPAN
Das Maskottchen: Parabbit
Fakten & Zahlen
562 Athlet:innen (122 Frauen/440 Männer) aus 31 Ländern
151.376 Zuschauer
122 Medaillen-Events
1.468 Medienvertreter
5 Sportarten
Eisschnelllaufen war zum letzten Mal bei Paralympics vertreten
Medaillenanzahl Österreich
- 34 österreichische Athlet:innen (9 Frauen und 25 Männer)
- Medaillenanzahl: 34 Medaillen (7 Gold-, 16 Silber- und 11 Bronzemedaillen)
- Nationenwertung: 8. Rang
Chef de Mission für Österreich:
- Daniel Binter
562 Athlet:innen aus 31 Nationen haben sich von 05. – 14. März 1998 in Nagano in den Sportarten: Ski Alpin, Biathlon, Langlaufen, Eishockey und Eisschnelllaufen gemessen. Österreich war in den Sportarten Biathlon, Langlaufen und Ski Alpin vertreten.
Die VII. Winter-Paralympics zeigten ein wachsendes Medien- und öffentliches Interesse am paralympischen Wintersport. Während der Spiele wurden insgesamt 151.376 Zuschauer registriert, während 1.468 Medienvertreter über die Veranstaltung berichteten.
Das Thema der Eröffnungsfeier war „Hope“, denn die Paralympics, Nagano 1998, waren die ersten Winter-Paralympics in Asien, sowie die letzten Paralympics des 20. Jahrhunderts.
Mit 34 Athlet:innen stellte das Paralympic Team Austria das 6. größte Team in Nagano.
In der Nationenwertung konnten die Österreicher:innen mit insgesamt 34 Medaillen, davon 7 Gold-, 16 Silber und 10 Bronze, den 8. Platz belegen.
Erfolgreichste österreichische Athletin war Nicola Lechner mit insgesamt 4 Medaillen (3 Mal Silber & 1 Mal Bronze).
Weitere Informationen unter: https://www.paralympic.org/nagano-1998
Medaillenspiegel Paralympics NAGANO 1998
Biathlon | |||
Oliver Anthofer | 7,5km, LW11 | Silber | |
Gabrielle Berghofer | 7,5km, B2-3 | Silber | |
Langlaufen | |||
Oliver Anthofer | 5km, LW11 | Silber | |
Elisabeth Maxwald | 5km klassisch, B1 | Gold | |
Elisabeth Maxwald | 5km freie Technik, B1 | Bronze | |
G. Berghofer/R. Hönisch/E. Maxwald | 3 x 2,5km Staffel | Silber | |
Ski Alpin | |||
Elisabeth Dos-Kellner | Riesenslalom, B2 | Bronze | |
Elisabeth Dos-Kellner | Super-G, B2 | Bronze | |
Jürgen Egle | Slalom, LW11 | Gold | |
Danja Haslacher | Riesenslalom, LW2 | Gold | |
Danja Haslacher | Super-G, LW2 | Gold | |
Arno Hirschbühl | Super-G, LW9 | Silber | |
Arno Hirschbühl | Slalom, LW9 | Silber | |
Nicola Lechner | Abfahrt, LW2 | Silber | |
Nicola Lechner | Riesenslalom, LW2 | Silber | |
Nicola Lechner | Slalom, LW2 | Silber | |
Nicola Lechner | Super-G, LW2 | Bronze | |
Hubert Mandl | Super-G, LW4 | Gold | |
Hubert Mandl | Abfahrt, LW4 | Silber | |
Hubert Mandl | Slalom, LW4 | Silber | |
Robert Meusburger | Abfahrt, LW4 | Bronze | |
Wolfgang Moosbrugger | Riesenslalom, LW6/8 | Bronze | |
Nadja Obrist | Slalom, LW3,4,6/8 | Silber | |
Nadja Obrist | Abfahrt, LW3,4,6/8 | Bronze | |
Kurt Primus | Abfahrt, B2 | Bronze | |
Kurt Primus | Super-G, B2 | Silber | |
Kurt Primus | Slalom, B2 | Bronze | |
Gerhard Pscheider | Abfahrt, B2 | Gold | |
Gerhard Pscheider | Riesenslalom, B2 | Bronze | |
Reinhold Sager | Riesenslalom, LW10 | Bronze | |
Reinhold Sager | Slalom, LW10 | Bronze | |
Klaus Salzmann | Riesenslalom, LW11 | Gold | |
Andreas Schiestl | Riesenslalom, LW10 | Silber | |
Andreas Schmid | Abfahrt, LW2 | Silber |
Alle Ergebnisse Paralympics NAGANO 1998
BIATHLON | |||
Anthofer | Oliver | 7,5km , LW11 | 2. |
Berghofer | Gabriele | 7,5km (freie Technik), B2-3 | 2. |
Buchegger | Gabriele | 7,5km (freie Technik), LW2-4,6/8,9 | 4. |
Hönisch | Renata | 7,5km (freie Technik), B2-3 | 6. |
Maxwald | Elisabeth | 7,5km (freie Technik), B1 | 4. |
Moser | Erwin | 7,5km (freie Technik), B2 | 5. |
LANGLAUF | |||
Anthofer | Oliver | 5km, LW11 | 2. |
Anthofer | Oliver | 10km, LW11 | 6. |
Anthofer | Oliver | 15km, LW11 | 7. |
Berghofer | Gabriele | 5km (freie Technik), LW2-9 | 2. |
Berghofer | Gabriele | 5km (klassische Technik), LW2-9 | 6. |
Buchegger | Gabriele | 5km (freie Technik), LW2-9 | 5. |
Buchegger | Gabriele | 5km (klassische Technik), LW2-9 | 10. |
Hönisch | Renata | 3 x 2,5km Staffel (offene Klasse) | 2. |
Hönisch | Renata | 5km (klassische Technik), B2-3 | 8. |
Hönisch | Renata | 15km (klassische Technik), B1-3 | 13. |
Maxwald | Elisabeth | 5km (klassische Technik), B1 | 1. |
Maxwald | Elisabeth | 3 x 2,5km Staffel (offene Klasse) | 2. |
Maxwald | Elisabeth | 5km (freie Technik), B1 | 3. |
Moser | Erwin | 5km (freie Technik), B2 | 5. |
Moser | Erwin | 5km (klassische Technik), B2 | 6. |
Moser | Erwin | 20km (klassische Technik), B1-3 | 18. |
SKI ALPIN | |||
Bechter | Thomas | Slalom, LW10 | 4. |
Bluschke | Paul | Abfahrt, LW11 | 10. |
Bluschke | Paul | Riesentorlauf, LW11 | 12. |
Bluschke | Paul | Slalom, LW11 | 14. |
Dos-Kellner | Elisabeth | Riesentorlauf, B2 | 3. |
Dos-Kellner | Elisabeth | Super-G, B2 | 3. |
Dos-Kellner | Elisabeth | Abfahrt, B1-3 | 5. |
Eder | Harald | Abfahrt, LW11 | 5. |
Eder | Harald | Slalom, LW11 | 6. |
Egle | Jürgen | Slalom, LW11 | 1. |
Egle | Jürgen | Abfahrt, LW11 | 7. |
Egle | Jürgen | Super-G, LW11 | 11. |
Ertl | Leopold | Slalom, B1,3 | 7. |
Feller | Hanspeter | Slalom, LW4 | 4. |
Feller | Hanspeter | Riesentorlauf, LW4 | 6. |
Haslacher | Danja | Riesentorlauf, LW2 | 1. |
Haslacher | Danja | Super-G, LW2 | 1. |
Heim | Klaus | Slalom, LW6/8 | 8. |
Heim | Klaus | Riesentorlauf, LW6/8 | 11. |
Heim | Klaus | Super-G, LW6/8 | 12. |
Heim | Klaus | Abfahrt, LW6/8 | 14. |
Hirschbühl | Arno | Slalom, LW9 | 2. |
Hirschbühl | Arno | Super-G, LW9 | 2. |
Hirschbühl | Arno | Abfahrt, LW1,3,5/7,9 | 4. |
Jochum | Rudolf | Slalom, LW11 | 10. |
Jochum | Rudolf | Riesentorlauf, LW11 | 11. |
Jochum | Rudolf | Abfahrt, LW11 | 14. |
Jochum | Rudolf | Super-G, LW11 | 14. |
Lechner | Nicola | Abfahrt, LW2 | 2. |
Lechner | Nicola | Riesentorlauf, LW2 | 2. |
Lechner | Nicola | Slalom, LW2 | 2. |
Lechner | Nicola | Super-G, LW2 | 3. |
Mandl | Hubert | Super-G, LW4 | 1. |
Mandl | Hubert | Abfahrt, LW4 | 2. |
Mandl | Hubert | Slalom, LW4 | 2. |
Meusburger | Robert | Abfahrt, LW4 | 3. |
Meusburger | Robert | Super-G, LW4 | 7. |
Moosbrugger | Wolfgang | Riesentorlauf, LW6/8 | 3. |
Moosbrugger | Wolfgang | Abfahrt, LW6/8 | 6. |
Moosbrugger | Wolfgang | Super-G, LW6/8 | 6. |
Obrist | Nadja | Slalom, LW3,4,5/7,6/8 | 2. |
Obrist | Nadja | Abfahrt, LW3,4,6/8 | 3. |
Obrist | Nadja | Riesentorlauf, LW3,4,5/7,6/8 | 4. |
Obrist | Nadja | Super-G, LW3,4,5/7, 6/8 | 6. |
Orlitsch | Josef | Super-G, LW1,3,5/7 | 4. |
Orlitsch | Josef | Slalom, LW1,3,5/7 | 5. |
Parmann | Gernot | Riesentorlauf, LW2 | 10. |
Parmann | Gernot | Abfahrt, LW2 | 17. |
Praschberger | Alois | Abfahrt, LW10 | 6. |
Primus | Kurt | Abfahrt, B2 | 2. |
Primus | Kurt | Super-G, B2 | 2. |
Primus | Kurt | Slalom, B2 | 3. |
Primus | Kurt | Riesentorlauf, B2 | 5. |
Pscheider | Gerhard | Abfahrt, B2 | 1. |
Pscheider | Gerhard | Riesentorlauf, B2 | 3. |
Pscheider | Gerhard | Slalom, B2 | 5. |
Rindler | Sonja | Super-G, LW10-11 | 4. |
Sager | Reinhold | Riesentorlauf, LW10 | 3. |
Sager | Reinhold | Slalom, LW10 | 3. |
Salzmann | Klaus | Riesentorlauf, LW11 | 1. |
Salzmann | Klaus | Super-G, LW10 | 5. |
Salzmann | Klaus | Super-G, LW11 | 9. |
Schiestl | Andreas | Riesentorlauf, LW10 | 2. |
Schiestl | Andreas | Super-G, LW10 | 5. |
Schiestl | Andreas | Slalom, LW10 | 6. |
Schmid | Andreas | Abfahrt, LW2 | 2. |
Schmid | Andreas | Riesentorlauf, LW2 | 6. |
Schmid | Andreas | Slalom, LW2 | 8. |
Schmid | Andreas | Super-G, LW2 | 9. |
Schösswendter | Josef | Slalom, LW4 | 6. |
Schösswendter | Josef | Super-G, LW4 | 6. |
Walser | Joachim | Riesentorlauf, LW11 | 8. |
SPORTARTEN
SPORTARTEN
*war bei den Paralympics NAGANO 1998 zum letzten Mal im paralympischen Programm