Medaillen & Ergebnisse
Medaillenspiegel Paralympics PEKING 2022
05.03.2022 | Johannes Aigner Guide: Matteo Fleischmann |
Ski Alpin – Abfahrt – Klasse B2 | GOLD |
05.03.2022 | Markus Salcher | Ski Alpin – Abfahrt – Klasse LW9-1 | SILBER |
06.03.2022 | Johannes Aigner Guide: Matteo Fleischmann |
Ski Alpin – Super-G – Klasse B2 | BRONZE |
06.03.2022 | Markus Salcher | Ski Alpin – Super-G- Klasse LW9-1 | SILBER |
07.03.2022 | Johannes Aigner Guide: Matteo Fleischmann |
Ski Alpin – Super-Kombination – Klasse B2 | SILBER |
09.03.2022 | Carina Edlinger Guide: Lorenz Lampl |
Langlauf – Sprint Freistil – Klasse B2 | GOLD |
10.03.2022 | Johannes Aigner Guide: Matteo Fleischmann |
Ski Alpin – Riesenslalom – Klasse B2 | GOLD |
11.03.2022 | Barbara Aigner Guide: Klara Sykora |
Ski Alpin – Riesenslalom – Klasse B2 | BRONZE |
11.03.2022 | Veronika Aigner Guide: Elisabeth Aigner |
Ski Alpin – Riesenslalom – Klasse B2 | GOLD |
12.03.2022 | Barbara Aigner Guide: Klara Sykora |
Ski Alpin – Slalom – Klasse B2 | SILBER |
12.03.2022 | Veronika Aigner Guide: Elisabeth Aigner |
Ski Alpin – Slalom – Klasse B2 | GOLD |
12.03.2022 | Carina Edlinger Guide: Lorenz Lampl |
Langlauf – 10km Freistil – Klasse B2 | BRONZE |
13.03.2022 | Johannes Aigner Guide: Matteo Fleischmann |
Ski Alpin – Slalom – Klasse B2 | SILBER |
Alle Ergebnisse Paralympics PEKING 2022
TAG 1 – 05.03.2022 | ||
Carina Edlinger Guide: Lorenz Lampl |
Biathlon – Sprint – Klasse B2 | DNF |
Johannes Aigner Guide: Matteo Fleischmann |
Ski Alpin – Abfahrt – Klasse B2 | 1. Platz |
Nico Pajantschitsch | Ski Alpin – Abfahrt – Klasse LW6/8-2 | 10. Platz |
Roman Rabl | Ski Alpin – Abfahrt – Klasse LW12-1 | DNF |
Markus Salcher | Ski Alpin – Abfahrt – Klasse LW9-1 | 2. Platz |
Michael Scharnagl Guide: Florian Erharter |
Ski Alpin – Abfahrt – Klasse B2 | DNS |
Christoph Schneider | Ski Alpin – Abfahrt – Klasse LW6/8-2 | 23. Platz |
TAG 2 – 06.03.2022 | ||
Johannes Aigner Guide: Matteo Fleischmann |
Ski Alpin – Super-G – Klasse B2 | 3. Platz |
Thomas Grochar | Ski Alpin – Super-G – Klasse LW2 | 13. Platz |
Nico Pajantschitsch | Ski Alpin – Super-G – Klasse LW6/8-2 | 16. Platz |
Markus Salcher | Ski Alpin – Super-G – Klasse LW9-1 | 2. Platz |
Christoph Schneider | Ski Alpin – Super-G – LW6/8-2 | 26. Platz |
TAG 3 – 07.03.2022 | ||
Carina Edlinger Guide: Lorenz Lampl |
Langlauf – 15km Klassisch – Klasse B2 | DNF |
Johannes Aigner Guide: Matteo Fleischmann |
Ski Alpin – Super-Kombination – Klasse B2 | 2. Platz |
Thomas Grochar | Ski Alpin – Super-Kombination – Klasse LW2 | 6. Platz |
Nico Pajantschitsch | Ski Alpin – Super-Kombination – Klasse LW6/8-2 | 9. Platz |
Rene Eckhart | Snowboard – Snowboard Cross – Klasse SB-LL1 | 12. Platz |
Bernhard Hammerl | Snowboard – Snowboard Cross – Klasse SB-LL2 | 21. Platz |
TAG 4 – 08.03.2022 | ||
keine Bewerbe mit österreichischer Beteiligung | ||
TAG 5 – 09.03.2022 | ||
Carina Edlinger Guide: Lorenz Lampl |
Langlauf – Sprint Freistil – Klasse B2 | 1. Platz |
TAG 6 – 10.03.2022 | ||
Johannes Aigner Guide: Matteo Fleischmann |
Ski Alpin – Riesenslalom – Klasse B2 | 1. Platz |
Thomas Grochar | Ski Alpin – Riesenslalom – Klasse LW2 | DNF |
Nico Pajantschitsch | Ski Alpin – Riesenslalom – Klasse LW6/8-2 | 9. Platz |
Manuel Rachbauer | Ski Alpin – Riesenslalom – Klasse LW9-2 | 27. Platz |
Markus Salcher | Ski Alpin – Riesenslalom – Klasse LW9-1 | 11. Platz |
TAG 7 – 11.03.2022 | ||
Carina Edlinger Guide: Lorenz Lampl |
Biathlon – 12,5km Freistil – Klasse B2 | DNF |
Barbara Aigner Guide: Klara Sykora |
Ski Alpin – Riesenslalom – Klasse B2 | 3. Platz |
Veronika Aigner Guide: Elisabeth Aigner |
Ski Alpin – Riesenslalom – Klasse B2 | 1. Platz |
Eva-Maria Jöchl | Ski Alpin – Riesenslalom – Klasse LW6/8-1 | DNF |
Elina Stary Guide: Celine Arthofer |
Ski Alpin – Riesenslalom – Klasse B2 | 4. Platz |
Rene Eckhart | Snowboard – Banked Slalom – Klasse SB-LL1 | 12. Platz |
Bernhard Hammerl | Snowboard – Banked Slalom – Klasse SB-LL2 | 24. Platz |
TAG 8 – 12.03.2022 | ||
Carina Edlinger Guide: Lorenz Lampl |
Langlauf – 10km Freistil – Klasse B2 | 3. Platz |
Barbara Aigner Guide: Klara Sykora |
Ski Alpin – Slalom – Klasse B2 | 2. Platz |
Veronika Aigner Guide: Elisabeth Aigner |
Ski Alpin – Slalom – Klasse B2 | 1. Platz |
Eva-Maria Jöchl | Ski Alpin – Slalom – Klasse LW6/8-1 | DNF |
Elina Stary Guide: Celine Arthofer |
Ski Alpin – Slalom – Klasse B2 | 6. Platz |
TAG 9 – 13.03.2022 | ||
Johannes Aigner Guide: Matteo Fleischmann |
Ski Alpin – Slalom – Klasse B2 | 2. Platz |
Markus Gfatterhofer | Ski Alpin – Slalom – Klasse LW10-1 | DNS |
Thomas Grochar | Ski Alpin – Slalom – Klasse LW2 | DNF |
Nico Pajantschitsch | Ski Alpin – Slalom – Klasse LW6/8-2 | DNS |
Manuel Rachbauer | Ski Alpin – Slalom – Klasse LW9-2 | 21. Platz |
Michael Scharnagl Guide: Florian Erharter |
Ski Alpin – Slalom – Klasse B2 | DNS |
Medaillenbild © www.paralympic.org